Repair
株式会社 GSユアサ インフラシステムズUPSのバッテリ交換をオンサイト及びセンドバック対応にて実施しています。
UPSバッテリ・ファン交換につきまして、詳しくは最寄りの事務所までお問い合わせください。
UPS形式 | オンサイト(税込) | センドバック(税込) |
---|---|---|
SRU-751 | 147,180円 | 81,180円 |
SRU-102 | 162,140円 | 96,140円 |
SRU-102、SRB-102×1台付(30分) | 282,700円 | 223,300円 |
SRU-102、SRB-102×2台付(60分) | 403,260円 | 352,660円 |
SRU-152 | 177,540円 | 111,540円 |
SRU-152、SRB-152-10M×1台付(10分) | 253,220円 | 196,020円 |
SRU-152、SRB-152×1台付(30分) | 328,900円 | 271,700円 |
SRU-152、SRB-152×2台付(60分) | 480,260円 | 434,060円 |
UPS形式 | オンサイト(税込) | センドバック(税込) |
---|---|---|
SMU-EA/HA751-S | 121,880円 | 66,660円 |
SMU-EA/HA102-S | 134,640円 | 80,960円 |
SMU-HA102-R | 133,980円 | 85,580円 |
SMU-EA/HA152-S | 170,280円 | 99,880円 |
SMU-EA/HA152-S、SMB-12-S 1台付(30分) | 284,680円 | 225,280円 |
SMU-EA/HA152-S、SMB-12-S 2台付(60分) | 421,080円 | 370,480円 |
SMU-EA/HA152-R | 170,060円 | 99,660円 |
SMU-EA/HA152-R、SMB-12-R 1台付(30分) | 284,460円 | 229,460円 |
SMU-EA/HA152-R、SMB-12-R 2台付(60分) | 420,860円 | 370,260円 |
SMU-EA/HA202-S | 229,240円 | 167,640円 |
SMU-EA/HA202-S、SMB-23-S 1台付(30分) | 422,840円 | 374,440円 |
SMU-EA/HA202-S、SMB-23-S 2台付(60分) | 638,440円 | 581,240円 |
SMU-EA/HA302-S | 229,240円 | 169,840円 |
SMU-EA/HA302-S、SMB-33-S 1台付(20分) | 422,840円 | 381,040円 |
SMU-EA/HA302-S、SMB-33-S 2台付(40分) | 638,440円 | 585,640円 |
SMU-EA/HA302-S、SMB-33-S 3台付(60分) | 843,040円 | 792,440円 |
SMU-EA/HA302-R※1 | 224,400円 | 162,800円 |
SMU-EA/HA302-R、SMB-32-R 2台付(20分)※1 | 475,200円 | 398,200円 |
SMU-EA/HA302-R、SMB-32-R 3台付(40分)※1 | 633,600円 | 574,200円 |
SMU-EA/HA302-R、SMB-32-R 5台付(60分)※1 | 895,400円 | 842,600円 |
SMU-HG751-S | 163,020円 | 123,200円 |
SMU-HG102-S | 169,620円 | 130,460円 |
SMU-HG152-S | 172,040円 | 134,420円 |
SMU-HG202-S | 214,720円 | 183,700円 |
SMU-HG302-S | 214,720円 | 183,700円 |
SMU-HG152-R※1 | 170,060円 | 132,440円 |
SMU-HG302-R※1 | 212,190円 | 181,170円 |
1ファンは交換しません。(定期交換対象外)
UPS形式 | オンサイト(税込) | センドバック(税込) |
---|---|---|
SMU-HF152-R-200※1 | 146,300円 | 82,500円 |
SMU-HF152-R-200-10M※1 | 189,200円 | 129,800円 |
SMU-HF152R-200、SMB-HF14-R*1台付(40分)※1 | 346,500円 | - |
SMU-HF152R-200、SMB-HF14-R*2台付(80分)※1 | 551,100円 | |
SMU-HF302-R-200※1 | 189,200円 | 132,000円 |
SMU-HF302-R-200、SMB-HF32-R*1台付(20分)※1 | 389,400円 | - |
SMU-HF302-R-200、SMB-HF32-R*2台付(40分)※1 | 594,000円 | |
SMU-HF302-R-200、SMB-HF32-R*3台付(60分)※1 | 798,600円 | |
SMU-HF502-R-200※1 | 292,600円 | |
SMU-HF502-R-200、SMB-HF52-R*1台付(15分)※1 | 508,200円 | |
SMU-HF502-R-200、SMB-HF52-R*2台付(30分)※1 | 712,800円 | |
SMU-HF502-R-200、SMB-HF52-R*3台付(40分)※1 | 917,400円 | |
SMU-HF502-R-200、SMB-HF52-R*4台付(50分)※1 | 1,254,000円 | |
SMU-HF502-R-200、SMB-HF52-R*5台付(60分)※1 | 1,480,600円 |
1ファンは交換しません。(定期交換対象外)
UPS形式 | オンサイト(税込) | センドバック(税込) |
---|---|---|
SAU752※2 | 778,030円 | - |
SAU752、SAB-071付(20分)※2 | 1,328,030円 | |
SAU103※2 | 919,930円 | |
SAU103、SAB-101付(30分)※2 | 1,622,830円 |
2保守バイパス盤の設置が無い場合は電源出力停止での作業になります。
UPS形式 | オンサイト(税込) | センドバック(税込) |
---|---|---|
SAU-A202※1 | 217,800円 | 169,400円 |
SAU-A202、SAB-A21付(20分)※1 | 360,800円 | - |
SAU-A202、SAB-A22付(40分)※1 | 508,200円 | |
SAU-A202、SAB-A23付(60分)※1 | 655,600円 | |
SAU-A302※1 | 292,600円 | 232,100円 |
SAU-A302、SAB-A31付(20分)※1 | 508,200円 | - |
SAU-A302、SAB-A32付(40分)※1 | 712,800円 | |
SAU-A302、SAB-A33付(60分)※1 | 917,400円 | |
SAU-A502※1 | 418,000円 | |
SAU-A502、SAB-A51付(20分)※1 | 770,000円 | |
SAU-A502、SAB-A52付(40分)※1 | 1,144,000円 | |
SAU-A502、SAB-A53付(60分)※1 | 1,496,000円 |
1ファンは交換しません。(定期交換対象外)
UPS形式 | オンサイト(税込) | センドバック(税込) |
---|---|---|
SNU752※2 | 757,680円 | - |
SNU752、SNB-071付(20分)※2 | 1,318,680円 | |
SNU103※2 | 910,580円 | |
SNU103、SNB-101付(30分)※2 | 1,624,480円 | |
SNU153※2 | 1,249,930円 | |
SNU203※2 | 1,249,930円 |
2保守バイパス盤の設置が無い場合は電源出力停止での作業になります。
UPS形式 | オンサイト(税込) | センドバック(税込) |
---|---|---|
SNU-A752※2 | 727,650円 | - |
SNU-A752、SNB-A071付(20分)※2 | 1,299,650円 | |
SNU-A103※2 | 880,550円 | |
SNU-A103、SNB-A101付(30分)※2 | 1,605,450円 | |
SNU-A153※1 | 1,183,600円 | |
SNU-A203※1 | 1,183,600円 |
1ファンは交換しません。(定期交換対象外)
2保守バイパス盤の設置が無い場合は電源出力停止での作業になります。
SNU-A103TT22の場合はホットスワップ可能です。
1のファンは製品寿命内に於ける定期交換対象外の為、交換致しません。