SGU-LB2 Series
国土交通省の屋外用無停電電源装置・機器仕様書に適合するCCTV用屋外UPSです。
24時間(40W/70W/140W)の長時間バックアップに対応し、雷害対策(電源用SPD:クラスII以上)を実装、耐塩害仕様(JRA 9002-1991)に準拠しています。
また、オプションで自立設置対応、耐重塩害仕様、寒冷地対応、入出力200V対応、IP監視対応も可能です。
リチウムイオン電池の採用により、小型軽量でありながら長時間バックアップに対応します。
標準で耐塩害仕様(JRA 9002-1991)に準拠しています。
形式 | SGU-102 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
-LB21 | -LB22 | -LB23 | ||||
設置方法 | 装柱設置 | |||||
給電方式 | 常時商用給電方式 | |||||
交流入力 | 周波数(範囲) | 50/60Hz (±5%) | 自動切替 | |||
電圧(範囲) | 単相2線 100V (90V~110V) | |||||
最大入力電流 | 20A | |||||
インバータ出力 | 定格出力容量 | 1.0kVA/800W | ||||
周波数(精度) | 50/60Hz(±1%) | |||||
電圧(精度) | 単相2線 100V(±10%以内) | |||||
電圧波形 | 正弦波 | 線形負荷時THD:7%以下 | ||||
切替 | 切替方式 | 非同期リレー切替方式 | ||||
切替時間 | 10msec以下 | |||||
蓄電池 | 種類 | リチウムイオン電池 | ||||
停電保証時間 | 24時間 (40W) |
24時間 (70W) |
24時間 (140W) |
|||
その他 | 塩害 | 耐塩害仕様(JRA 9002-1991)準拠 | ||||
防水・防塵 | IP55準拠 | JIS C0920 | ||||
騒音 | 40dB以下 | 正面 1m A特性 | ||||
使用環境 | 周囲温度:-10℃~+45℃ 相対湿度:10%~90% |
結露なきこと | ||||
EMI | VCCI-Class A準拠 | |||||
期待寿命 | 10年 | 平均温度25℃にて | ||||
オプション | 自立設置用架台 | |||||
耐重塩害対応 | ||||||
入出力電圧 200V対応 | ||||||
寒冷地対応 | 動作温度範囲:-20℃~+45℃ | |||||
IP監視機能 | Webサーバ機能 SNMPエージェント機能 |
単位:mm
形式 | 標準価格(税込) | 備考 |
---|---|---|
SGU-102-LB21 | オープン | 最寄りの弊社営業所まで、お問い合わせください。 |
SGU-102-LB22 | オープン | |
SGU-102-LB23 | オープン |
PDFファイルの閲覧や印刷には、Adobe Readerが必要です。
インストールされていない場合は、Adobe Systems社のWebサイトよりダウンロードして下さい。
ご利用中の製品についてのお困りごとや、技術的なご質問、その他不明点等ございましたら下記までお問い合わせください。
ご購入後のお問い合わせ(メールフォーム)コールセンター TEL 049-266-8528