PPS-FA1H Series
DC1,500V対応タイプ
型式名 | PPS-633FA1H (DC1500V対応タイプ) | |
---|---|---|
入力(DC) | 最大入力電圧 | 1,500V |
最大入力電流(各MPPT) | 22A | |
最大短絡電流(各MPPT) | 33A | |
起動電圧 | 650V | |
MPPT電圧範囲 | 600V~1500V | |
定格入力電圧 | 1000V | |
最大入力回路数 | 12 | |
MPPT回路数 | 6 | |
出力 (AC) | 相数 | 三相3線式 |
定格出力 | 62,500W | |
最大皮相電力 | 62,500VA | |
定格出力電圧 | 550Vac | |
定格出力周波数 | 50Hz/60Hz | |
定格出力電流 | 65.6A | |
定格力率 | 0.99以上 | |
力率設定範囲 | 0.8(進み)~0.8(遅れ) | |
出力電電流歪み率 | 総合5%以下、各次3%以下 | |
効率 | 最大変換効率 | 98.8% |
JIS効率 | 98.5% | |
保護 | 連係保護 | OV、UV、OF、UF |
単独運転検出受動方式 | 対応 | |
単独運転検出能動方式 | 対応 | |
出力過電流保護 | 対応 | |
FRT要件 | FRT要件(2017)対応 | |
逆接続入力検出 | 対応 | |
直流サージ保護 | TypeⅡ | |
交流サージ保護 | TypeⅡ | |
絶縁抵抗検出 | 対応 | |
漏洩電流検出 | 対応 | |
表示・インタフェース | 表示 | アプリ |
LED | 運転状態表示灯 | |
RS485 | 対応 | |
USB | 対応 | |
その他 | 使用環境温度 | -25℃~60℃ |
設置場所の標高(海抜) | 4,000m以下 | |
相対湿度(結露無し) | 0%~100% | |
寸法(幅 x 高さ x 奥行き) | 1075 x 605 x 310mm | |
質量 | 77kg | |
冷却方式 | 自然放熱 | |
入力端子 | アンフェノール社製 UTX | |
出力端子 | 端子台 | |
防水防塵保護等級(JIS) | IP65 | |
夜間待機電力 | 2.5W以下 | |
絶縁方式 | 非絶縁型トランスレス | |
準拠規格 | 規格&規定 | EN/IEC62109-1、-EN/IEC62109-2、IEC61727、 IEC62116、JEAC9701-2016 |
形式 | 標準価格(税込) |
---|---|
PPS-633FA1H | オープン |
ご利用中の製品についてのお困りごとや、技術的なご質問、その他不明点等ございましたら下記までお問い合わせください。
ご購入後のお問い合わせ(メールフォーム)コールセンター TEL 049-266-8528